Hill's Science Plan Hypoallergenic krmivo pro dospělé psy velkých plemen s lososem je kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen ve věku 1-5 let. Krmivo je vyvinuto pro psy s citlivou kůží a žaludkem, se zdrojem jediné nové živočišné bílkoviny a bez obilovin.
Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility krmivo pro dospělé psy velkých plemen s kuřetem je klinicky ověřená výživa pro dosažení a udržení zdravé hmotnosti.
Hill's Science Plan krmivo pro dospělé kočky s kuřetem je kompletní výživa pro kočky speciálně vyvinutá s technologií ActivBiome+ Multi-Benefit.
Toto krmivo je speciálně navrženo tak, aby uspokojilo energetické potřeby koček v nejlepších letech jejich života.
Hill's Science Plan Light krmivo pro dospělé kočky s kuřetem je speciálně vyvinuto s technologií ActivBiome+ Multi-Benefit.
Vyvážená výživa pro méně aktivní dospělé kočky vyžadující krmivo s nižším obsahem kalorií, které pomáhá udržovat zdravou hmotnost a zdravý životní styl.
Hill's Science Plan Hypoallergenic krmivo pro dospělé kočky s vejci a hmyzí bílkovinou je kompletní krmivo pro dospělé kočky ve věku 1-6 let. Jeho složení je určeno pro kočky s citlivou kůží a citlivým žaludkem; obsahuje omezené zdroje nových vysoce kvalitních bílkovin a žádné obiloviny.
Víme, jak nejlépe skladovat granule a konzervy tak, aby vydržely co nejdéle čerstvé. Poradíme, proč není dobré skladovat granule v plastových nádobách.
Zdravá střeva = zdravý a spokojený mazlíček. Zjistěte, jak může správná výživa ovlivnit jejich mikrobiom a tím i celkový zdravotní stav.
Projevte svou lásku mokrými krmivy: jsou skvělou volbou pro mazlíčky se zdravotními problémy.
Typ krmiva
Příchuť
Velikost
Podpora růstu
| Váha psa - kg | Množství na den — konzerva 370g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (Březost týden 1 - 4) | Množství na den — konzerva 370g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (Březost týden 5 - 6) | Množství na den — konzerva 370g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce (Březost týden 7 - 9) |
| 1 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| 2 | 5/8 | 3/4 | 1 |
| 4 | 1 | 1 1/3 | 1 2/3 |
| 5 | 1 1/4 | 1 2/3 | 2 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 1/4 |
| 20 | 3 2/3 | 4 1/2 | 5 1/3 |
| 30 | 5 | 6 | 7 1/3 |
| 40 | 6 | 7 1/2 | 9 |
| 50 | 7 1/4 | 9 | 10 3/4 |
| 60 | 8 1/4 | 10 1/4 | 12 1/3 |
| 60+ | 1 1/4 na 10 kg | 1 2/3 na 10 kg | 2 na 10 kg |
| Váha psa - kg | Množství na den - 370 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 15 g |
| 2 | 0.5 | + | 15 g |
| 4 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 25 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 20 | 1 | + | 250 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
| 40 | 2 | + | 395 g |
| 50 | 2 | + | 500 g |
| 60+ | 2 | + | 99 g na 10 kg |
| Váha psa - kg | Množství na den - 370 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 20 g |
| 2 | 0.5 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 35 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 10 | 1 | + | 160 g |
| 20 | 2 | + | 240 g |
| 30 | 2 | + | 395 g |
| 40 | 2 | + | 540 g |
| 50 | 2 | + | 675 g |
| 60+ | 2 | + | 130 g na 10 kg |
| Váha psa - kg | Množství na den - 370 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 2 | 0.5 | + | 45 g |
| 4 | 1 | + | 60 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 20 | 2 | + | 330 g |
| 30 | 2 | + | 515 g |
| 40 | 2 | + | 685 g |
| 50 | 2 | + | 845 g |
| 60+ | 2 | + | 161 g na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Podpora růstu
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Podpora růstu
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 3 | 0.5 | + | 55 g |
| 5 | 1 | + | 60 g |
| 10 | 1 | + | 165 g |
| 15 | 1 | + | 255 g |
| 20 | 1 | + | 340 g |
| 30 | 2 | + | 400 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0.5 | + | 75 g |
| 10 | 1 | + | 110 g |
| 15 | 1 | + | 185 g |
| 20 | 1 | + | 255 g |
| 30 | 2 | + | 280 g |
Podpora růstu
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Podpora růstu
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců (5-6 týdnů březí) | Množství na den - konzerva 370 g - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců (1-4 týdnů březí) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2/3 | ||
| 3 | 1 | ||
| 5 | 2 | 5 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/4 |
| 15 | 4 1/2 | 3 3/4 | 3 |
| 20 | 4 1/2 | ||
| 25 | 4 1/4 | ||
| 30 | 7 1/2 | 6 | 5 |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce (7-9 týdnů březí)
| Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 370 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 30 g |
| 5 | 1 | + | 90 g |
| 10 | 1 | + | 215 g |
| 15 | 1 | + | 325 g |
| 30 | 2 | + | 520 g |
| Živiny | V krmivu2 % |
| Vlhkost | 76 % |
| Bílkoviny | 6.9 % |
| Tuky | 5 % |
| Sacharidy (NFE) | 9.1 % |
| Hrubá vláknina | 1.2 % |
| Popel | 1.8 % |
| Vápník | 0.32 % |
| Fosfor | 0.25 % |
| Draslík | 0.2 % |
| Sodík | 0.12 % |
| Hořčík | 0.018 % |
| Vitamin A | 23364 IU/kg |
| Vitamin C | 32 ppm |
| Vitamin D | 345 IU/kg |
| Vitamin E | 90 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.09 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.42 % |
| Beta-karoten | 0.14 ppm |
Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů.
Abychom mohli vytvářet kvalitní výživu, kterou si váš mazlíček zaslouží, udáváme směr hned v několika vědeckých oborech
Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu koček a psů, ale i jejich celkové zdraví a duševní pohodu.
Díky věděckým poznatkům víme, že biologie má velký vliv na zdraví. Jedním z příkladů toho je náš dlouhodobý výzkum toho, jak může výživa ovlivnit genovou expresi zvířete a pomoci mu tak žít zdravý život.
Prebiotika vyživují střevní bakterie a mohou ovlivnit celkové zdraví a fyzickou i duševní pohodu vašeho mazlíčka. Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu psů a koček, ale i jeho celkové zdraví a duševní pohodu.
Pokud jde o blaho vašeho mazlíčka, váš veterinář je tím nejlepším zdrojem informací a péče. Právě jejich nezaujatá zpětná vazba nám pomáhá udržovat a zdokonalovat receptury našich krmiv, což je důvod, proč nespočet veterinářů doporučuje výživu Hill's a zároveň jí i krmí jejich vlastní mazlíčky.
Hill's Science Plan Hypoallergenic krmivo pro dospělé psy velkých plemen s lososem je kompletní krmivo pro dospělé psy velkých plemen ve věku 1-5 let. Krmivo je vyvinuto pro psy s citlivou kůží a žaludkem, se zdrojem jediné nové živočišné bílkoviny a bez obilovin.
Hill's Science Plan Perfect Weight & Active Mobility krmivo pro dospělé psy velkých plemen s kuřetem je klinicky ověřená výživa pro dosažení a udržení zdravé hmotnosti.
Hill's Science Plan Healthy Mobility krmivo pro dospělé psy velkých plemen s kuřetem je pokročilou výživou na podporu zdravých kloubů a zlepšení pohyblivosti.
Nutriční podpora, která povzbuzuje příjem potravy u zvířat zotavujích se po chirurgickém zákroku, nemoci nebo úrazu.
Podpora pro zdravá játra vašeho psa
Výživa, u které bylo klinicky ověřeno, že zmírňuje kožní a zažívací projevy intolerance na krmivo.
Pamlsky pro zdravou váhu Hill's - chutné doplňkové krmivo navržené pro dospělé psy starší 1 roku na podporu zdravého hubnutí a udržení správné váhy.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION suché krmivo s kuřetem pro dospělé a starší dospělé psy středně velkých a velkých plemen ve věku nad 1 rok je všestranně prospěšná výživa dostupná pouze u veterinářů. Naše klinicky ověřená technologie ActivBiome+ vyživuje jejich unikátní střevní mikrobiom a podporuje tak jejich dokonale zdravé trávení a celkovou pohodu. Skvěle chutnající výživa pro lepší dnešek a spoustu dalších zítřků.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION suché krmivo s kuřetem pro dospělé a starší dospělé psy malých plemen (<10 kg) ve věku nad 1 rok je všestranně prospěšná výživa dostupná pouze u veterinářů. Naše klinicky ověřená technologie ActivBiome+ vyživuje jejich unikátní střevní mikrobiom a podporuje tak jejich dokonale zdravé trávení a celkovou pohodu. Skvěle chutnající výživa pro lepší dnešek a spoustu dalších zítřků.
Hill's Vet Essentials Multi-Benefit + Senior Health krmivo s kuřetem pro starší dospělé psy (pro psy malých plemen (<10 kg) ve věku nad 7 let) je k dispozici výhradně u veterinářů a používá nejpokrokovější recepturu Hill’s sestavenou speciálně pro starší dospělé psy na zlepšení kvality jejich života. Kompletní, všestranně prospěšná výživa sestavená na podporu vitality a zdraví mozku vašeho psa s unikátní směsí proti stárnutí, podporující také imunitní systém a zdravé klouby. Skvěle chutnající výživa pro lepší dnešek a spoustu dalších zítřků.
Hill's VET ESSENTIALS MULTI-BENEFIT + DIGESTION suché krmivo s kuřetem pro dospělé a starší dospělé psy středně velkých plemen ve věku nad 1 rok je všestranně prospěšná výživa dostupná pouze u veterinářů. Naše klinicky ověřená technologie ActivBiome+ vyživuje jejich unikátní střevní mikrobiom a podporuje tak jejich dokonale zdravé trávení a celkovou pohodu. Skvěle chutnající výživa pro lepší dnešek a spoustu dalších zítřků.
Pro spokojený a zdravý život zvířat je správná výživa nezbytná. Podívejte se, které krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potřebám vašeho mazlíčka.