Typ produktu
Příchuť
Velikost
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Dospělá kočka starší než 1 rok
| Dospělá kočka starší než 1 rok | |
|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 4 1/2 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Trout Pouch - Mladá kočka od kastrace do 1 roku
| Mladá kočka od kastrace do 1 roku | |
|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Dospělá kočka starší než 1 rok - MIXED
| Dospělá kočka starší než 1 rok | ||
|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g | Granule gramy |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 30 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Salmon Pouch - Mladá kočka od kastrace do 1 roku
| Mladá kočka od kastrace do 1 roku | |
|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 |
| 4 | 6 1/2 |
| 5 | 7 1/2 |
| 6 | 8 1/2 |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 + 11 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2,5 | 4 1/2 | 2 1/2 |
| 3 | 5 | 3 |
| 4 | 6 1/2 | 3 1/2 |
| 5 | 7 1/2 | 4 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterilised cat older than 1 year Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 25 g |
| 3 | 1 | + | 30 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku Průvodce kombinovaným krmením
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| Živiny | V krmivu2 % |
| Vlhkost | 81 % |
| Bílkoviny | 7.9 % |
| Tuky | 2.8 % |
| Sacharidy (NFE) | 5.9 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popel | 1.3 % |
| Vápník | 0.2 % |
| Fosfor | 0.16 % |
| Draslík | 0.16 % |
| Sodík | 0.08 % |
| Hořčík | 0.016 % |
| Taurin | 0.05 % |
| Vitamin A | 24837 IU/kg |
| Vitamin C | 18 ppm |
| Vitamin D | 303 IU/kg |
| Vitamin E | 126 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.35 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.68 % |
| Beta-karoten | 0.81 ppm |
| Živiny | V krmivu2 % |
| Vlhkost | 81 % |
| Bílkoviny | 7.9 % |
| Tuky | 2.8 % |
| Sacharidy (NFE) | 5.9 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popel | 1.4 % |
| Vápník | 0.2 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Draslík | 0.16 % |
| Sodík | 0.08 % |
| Hořčík | 0.016 % |
| Vitamin A | 24905 IU/kg |
| Vitamin C | 18 ppm |
| Vitamin D | 265 IU/kg |
| Vitamin E | 127 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.31 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.62 % |
| Beta-karoten | 0.81 ppm |
Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů.
Abychom mohli vytvářet kvalitní výživu, kterou si váš mazlíček zaslouží, udáváme směr hned v několika vědeckých oborech
Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu koček a psů, ale i jejich celkové zdraví a duševní pohodu.
Díky věděckým poznatkům víme, že biologie má velký vliv na zdraví. Jedním z příkladů toho je náš dlouhodobý výzkum toho, jak může výživa ovlivnit genovou expresi zvířete a pomoci mu tak žít zdravý život.
Prebiotika vyživují střevní bakterie a mohou ovlivnit celkové zdraví a fyzickou i duševní pohodu vašeho mazlíčka. Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu psů a koček, ale i jeho celkové zdraví a duševní pohodu.
Pokud jde o blaho vašeho mazlíčka, váš veterinář je tím nejlepším zdrojem informací a péče. Právě jejich nezaujatá zpětná vazba nám pomáhá udržovat a zdokonalovat receptury našich krmiv, což je důvod, proč nespočet veterinářů doporučuje výživu Hill's a zároveň jí i krmí jejich vlastní mazlíčky.
Pro spokojený a zdravý život zvířat je správná výživa nezbytná. Podívejte se, které krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potřebám vašeho mazlíčka.