Typ produktu
Příchuť
Velikost
PRAKTICKÉ TIPY
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Dospělá kočka starší než 1 rok - MIXED
| Dospělá kočka starší než 1 rok | ||
|---|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g | Granule gramy |
| 2 | 1 | 20 |
| 3 | 1 | 35 |
| 4 | 1 | 45 |
| 5 | 1 | 55 |
| 6 | 1 | 60 |
| 7 + | 1 | 11 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult Chicken Pouch - Dospělá kočka starší než 1 rok
| Dospělá kočka starší než 1 rok | |
|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 3 1/2 |
| 5 | 4 1/2 |
| 6 | 5 |
| 7 + | 65 g/kg |
Science Plan Feline Sterilised Cat Young Adult with Chicken Pouch - Mladá kočka od kastrace do 1 roku
| Mladá kočka od kastrace do 1 roku | |
|---|---|
| Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
| 2 | 4 |
| 3 | 5 1/2 |
| 4 | 7 |
| 5 | 8 |
| 6 | 9 |
Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Sterlised cat
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g - Mladá kočka od kastrace do 1 roku | Množství na den - kapsičky 85 g - Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 2 |
| 2.5 | 5 | 2 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | 3 |
| 4 | 7 | 3 1/2 |
| 5 | 8 | 4 1/2 |
| 6+ | - | 65 g na kg |
Mladá kočka od kastrace do 1 roku
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 2,5 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 95 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
Kastrovaná dospělá kočka starší než 1 rok
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85 g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 2 | 1 | + | 20 g |
| 3 | 1 | + | 35 g |
| 4 | 1 | + | 45 g |
| 5 | 1 | + | 55 g |
| 6+ | 1 | + | 11 g na kg |
Vaše kočka si zamiluje chuť HILL'S SCIENCE PLAN Sterilized Cat krmiva pro mladé dospělé kočky s křehkými kousky ve šťávě. Nabízí dokonalý poměr chuti a živin, unikátní složení pro kontrolu hmotnosti udržuje kastrované kočky štíhlé. Obsahuje vysoce kvalitní, snadno stravitelné ingredience.
Lahodná výživa pro dlouhý a šťastný život. S každým zavrněním a každým pohlazením se svou kočkou sdílíte něco jedinečného. Abyste si společných chvilek mohli užít co nejvíce, nabízíme vám krmivo HILL'S SCIENCE PLAN. Obsahuje vysoce kvalitní ingredience a vhodné živiny, aby vaše kočka dostávala tu správnou výživu pro zdravý a šťastný život.
Naše kočičí krmiva jsou vyráběna z těch nejkvalitnějších surovin. Tyto suroviny musejí splňovat naše přísné požadavky na čistotu a obsah živin – požadavky vyšší, než je běžný standard.
Kromě toho můžete zlepšit život mazlíčků v útulcích. S každou koupí krmiva HILL'S SCIENCE PLAN pomáháte denně nakrmit více než 100 000 mazlíčků bez domova, 365 dní v roce.
Více se dozvíte na hillspet.cz/shelter-program.
| Živiny | V krmivu2 % |
| Vlhkost | 82 % |
| Bílkoviny | 7.5 % |
| Tuky | 2.4 % |
| Sacharidy (NFE) | 6.2 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popel | 1.3 % |
| Vápník | 0.19 % |
| Fosfor | 0.15 % |
| Draslík | 0.15 % |
| Sodík | 0.07 % |
| Hořčík | 0.016 % |
| Vitamin A | 26342 IU/kg |
| Vitamin C | 19 ppm |
| Vitamin D | 146 IU/kg |
| Vitamin E | 128 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 0.25 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 0.61 % |
| Beta-karoten | 0.83 ppm |
Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů.
Abychom mohli vytvářet kvalitní výživu, kterou si váš mazlíček zaslouží, udáváme směr hned v několika vědeckých oborech
Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu koček a psů, ale i jejich celkové zdraví a duševní pohodu.
Díky věděckým poznatkům víme, že biologie má velký vliv na zdraví. Jedním z příkladů toho je náš dlouhodobý výzkum toho, jak může výživa ovlivnit genovou expresi zvířete a pomoci mu tak žít zdravý život.
Prebiotika vyživují střevní bakterie a mohou ovlivnit celkové zdraví a fyzickou i duševní pohodu vašeho mazlíčka. Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu psů a koček, ale i jeho celkové zdraví a duševní pohodu.
Pokud jde o blaho vašeho mazlíčka, váš veterinář je tím nejlepším zdrojem informací a péče. Právě jejich nezaujatá zpětná vazba nám pomáhá udržovat a zdokonalovat receptury našich krmiv, což je důvod, proč nespočet veterinářů doporučuje výživu Hill's a zároveň jí i krmí jejich vlastní mazlíčky.
Pro spokojený a zdravý život zvířat je správná výživa nezbytná. Podívejte se, které krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potřebám vašeho mazlíčka.