Typ produktu
Příchuť
Velikost
Ve vývinu: 4 až 6 měsíců
| Váha kočky - kg | Množství na den - konzerva 82g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 30 g |
| 2 | 1 | + | 45 g |
| 3 | 1 | + | 70 g |
| 4 | 1 | + | 90 g |
| 5 | 1 | + | 115 g |
| 6 | 1 | + | 135 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g na kg |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce
| Váha kočky - kg | Množství na den - konzerva 82g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 15 g |
| 1 | 1 | + | 25 g |
| 1,5 | 1 | + | 40 g |
| 2 | 1 | + | 60 g |
| 3 | 1 | + | 90 g |
| 4 | 1 | + | 115 g |
| 5 | 1 | + | 140 g |
| 6 | 1 | + | 165 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g na kg |
Podpora růstu
| Váha kočky - kg | Množství na den (gramy) - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den (gramy)- Ve vývinu: 4 až 6 měsíců | Množství na den (gramy) - Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 30 | 25 | 20 |
| 1 | 50 | 40 | 35 |
| 1.5 | 70 | 55 | 45 |
| 2 | 85 | 70 | 55 |
| 3 | 115 | 95 | 75 |
| 4 | 140 | 120 | 95 |
| 5 | 170 | 140 | 110 |
| 6 | 195 | 160 | 130 |
| 7 | 215 | 180 | 145 |
| 7+ | 30 na kg | 25 na kg | 20 na kg |
Ve vývinu: 4 až 6 měsíců
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 20 g |
| 1,5 | 1 | + | 35 g |
| 2 | 1 | + | 50 g |
| 3 | 1 | + | 75 g |
| 4 | 1 | + | 100 g |
| 5 | 1 | + | 120 g |
| 6 | 1 | + | 140 g |
| 7+ | 1 | + | 22 g na kg |
Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 15 g |
| 1,5 | 1 | + | 25 g |
| 2 | 1 | + | 35 g |
| 3 | 1 | + | 55 g |
| 4 | 1 | + | 75 g |
| 5 | 1 | + | 95 g |
| 6 | 1 | + | 110 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g na kg |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce
| Váha kočky - kg | Množství na den - kapsičky 85g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 1 | + | 10 g |
| 1 | 1 | + | 30 g |
| 1,5 | 1 | + | 50 g |
| 2 | 1 | + | 65 g |
| 3 | 1 | + | 95 g |
| 4 | 1 | + | 125 g |
| 5 | 1 | + | 150 g |
| 6 | 1 | + | 175 g |
| 7+ | 1 | + | 27 g na kg |
Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí
| Váha kočky - kg | Množství na den - konzerva 82g | Množství na den - gramy | |
|---|---|---|---|
| 0,5 | 0.5 | + | 5 g |
| 1 | 1 | + | 5 g |
| 1,5 | 1 | + | 20 g |
| 2 | 1 | + | 30 g |
| 3 | 1 | + | 50 g |
| 4 | 1 | + | 70 g |
| 5 | 1 | + | 85 g |
| 6 | 1 | + | 100 g |
| 7+ | 1 | + | 17 g na kg |
| Živiny | V krmivu2 % |
| Vlhkost | 6 % |
| Bílkoviny | 35.6 % |
| Tuky | 22.8 % |
| Sacharidy (NFE) | 28.1 % |
| Hrubá vláknina | 1.1 % |
| Popel | 6.8 % |
| Vápník | 1.27 % |
| Fosfor | 1 % |
| Draslík | 0.76 % |
| Sodík | 0.45 % |
| Hořčík | 0.096 % |
| Taurin | 0.19 % |
| Vitamin A | 8456 IU/kg |
| Vitamin C | 104 ppm |
| Vitamin D | 760 IU/kg |
| Vitamin E | 624 IU/kg |
| Omega-3 mastné kyseliny | 1 % |
| Omega-6 mastné kyseliny | 3.66 % |
| Beta-karoten | 1.82 ppm |
Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů.
Abychom mohli vytvářet kvalitní výživu, kterou si váš mazlíček zaslouží, udáváme směr hned v několika vědeckých oborech
Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu koček a psů, ale i jejich celkové zdraví a duševní pohodu.
Díky věděckým poznatkům víme, že biologie má velký vliv na zdraví. Jedním z příkladů toho je náš dlouhodobý výzkum toho, jak může výživa ovlivnit genovou expresi zvířete a pomoci mu tak žít zdravý život.
Prebiotika vyživují střevní bakterie a mohou ovlivnit celkové zdraví a fyzickou i duševní pohodu vašeho mazlíčka. Na základě dlouhodobého výzkumu naši odborníci zjistili, že střevní mikrobiom ovlivňuje nejen zdraví trávicího traktu psů a koček, ale i jeho celkové zdraví a duševní pohodu.
Pokud jde o blaho vašeho mazlíčka, váš veterinář je tím nejlepším zdrojem informací a péče. Právě jejich nezaujatá zpětná vazba nám pomáhá udržovat a zdokonalovat receptury našich krmiv, což je důvod, proč nespočet veterinářů doporučuje výživu Hill's a zároveň jí i krmí jejich vlastní mazlíčky.
Pro spokojený a zdravý život zvířat je správná výživa nezbytná. Podívejte se, které krmivo vyhovuje jedinečným výživovým potřebám vašeho mazlíčka.