







Chcete-li obrázek zvětšit, přejíždějte po něm kurzorem myši
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d krmivo pro psy s kuřetem
DOSTUPNÉ VELIKOSTI BALENÍ
16 kg
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d krmivo pro psy s kuřetem je vysoce stravitelné kompletní dietetické krmivo pro zmírnění poruch vstřebávání živin ve střevech, kompenzaci maldigesce a exokrinní pankreatické insuficience u psů. Toto krmivo má zvýšený obsah sodíku a draslíku a vysoce stravitelné přísady.
Vysoce stravitelná výživa, u které je klinicky ověřeno, že vyživuje střevní mikrobiom a pomáhá zmírnit trávicí potíže. Obohaceno o technologii ActivBiome+, což je patentovaná směs prebiotik, u nichž je ověřeno, že rychle vyživují střevní mikrobiom a podporují tak zdravé trávení a celkovou pohodu.
POTŘEBA / PREFERENCE
Péče o trávicí systém
VELIKOST PLEMENE
Malá plemena, Střední plemena, Velká plemena

DOPORUČENO VETERINÁŘI

100% záruka kvality, konzistence a chuti nebo vrácení peněz
Suché krmivo pro psy Hill's Prescription Diet i/d je skvěle chutnající výživa, u které je klinicky ověřeno, že pomáhá zmírnit trávicí potíže. Toto vysoce stravitelné krmivo je obohaceno o elektrolyty a vitamíny B, aby zajistilo snadné vstřebávání živin a nahradilo ztracené živiny. Vyrobeno s patentovaně chráněnou technologií ActivBiome+, což je speciální směs prebiotické vlákniny, u níž bylo klinicky ověřeno že rychle vyživuje střevní mikrobiom a podporuje tak optimální kvalitu stolice a zdravé trávení. Obohaceno o Omega-3 a Omega-6 a klinicky ověřené antioxidanty na podporu zdravého imunitního systému. Suché krmivo Hill's Prescription Diet i/d má speciální složení, které pomáhá zmírnit trávicí potíže a splňuje speciální nutriční potřeby štěňat a dospělých psů.
Jak funguje:
- Vysoce stravitelná receptura podporující snadné vstřebávání živin
- Unikátní prebiotická směs podporující aktivitu prospěšných střevních bakterií
- Vyrobeno s patentovaně chráněnou technologií ActivBiome+, speciální směsí prebiotické vlákniny, která vyživuje střevní mikrobiom
- Vysoký obsah elektrolytů & vitamínu skupiny B
- Klinicky ověřené antioxidanty
- Obohaceno o Omega-3 & Omega-6
Jak může pomoci:
- Suché krmivo pro psy Hill's Prescription Diet i/d je vysoce stravitelná a skvěle chutnající výživa, u které je klinicky ověřeno, že pomáhá zmírnit trávicí potíže.
- Vysoce chutná výživa k doplnění ztracených živin
- Rychle působí na podporu zdravé stolice a pomáhá zlepšit trávení
- Pomáhá obnovit úroveň energie & podporuje zdravý imunitní systém
- Vyhovuje speciálním nutričním potřebám štěňat a dospělých psů
Další informace:
Suché krmivo pro psy Hill's Prescription Diet i/d poskytuje veškerou výživu, kterou Váš pes potřebuje. Poraďte se svými veterinářem, poskytne Vám další informace o tom, jak by krmiva Prescription Diet mohla Vašemu psovi pomoci, aby si i nadále užíval šťastného a aktivního života.
digestive care krmivo pro psy - 1000
snadno stravitelné krmivo pro psy - 720
krmivo pro psy na trávení - 480
nejlepší krmivo na zažívací problémy/potíže - 260
krmivo pro psy pro zdravé trávení - 260
GI krmivo pro psy - 260
lehce stravitelné krmivo pro psy - 210
vysoce stravitelné krmivo pro psy - 210
žaludeční nevolnost u psů 9900
trávicí problémy u psů 260
nejlepší suché krmivo pro psy 14800
suché krmivo pro psy5400
hills digestive care suché krmivo pro psy70
prebiotika pro psy 1000
prebiotická krmiva pro psy 140

Jsme pyšní na to, že můžeme pomoci. Pravidelně spolupracujeme s českými útulky a díky našemu programu jsme pomohli už 13 milionům zvířat v útulcích po celém světě najít trvalý domov. A každým dnem jich přibývá.
s kuřetem: Kukuřice, pivovarská rýže, sušená celá vejce, kuřecí (7 %) a krůtí moučka, vedlejší výrobky živočišného původu, kukuřičná lepková mouka, minerály, sušené řepné řízky, živočišný tuk, mleté skořápky pekanových ořechů, sójový olej, lněné semínko, sušená dužina citrusů, vitamíny, sušené brusinky, psyllium, stopové prvky a betakaroten. S přírodními antioxidanty (směs tokoferolů).
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ: Bílkovina 23,3%, Obsah tuku 13,1%, Hrubá vláknina 2,3%, Popel 6,1%, Vápník 0,98%, Fosfor 0,71%, Sodík 0,36%, Draslík 0,85%, Hořčík 0,08%; na kg: Vitamin A 9 292IU, Vitamin D3 728IU, Vitamin E 600mg, Vitamin C 100mg, Vitamin B1 15,4mg, Vitamin B12 0,14mg, Beta-karoten 1,5mg.
PŘÍDATNÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutriční aditiva: 3b103 (Železo) 106mg, 3b202 (Jód) 4,6mg, 3b405 (Měď) 12,4mg, 3b502 (Mangan) 11,0mg, 3b603 (Zinek) 164mg, s přírodním antioxidantem.
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 20 g |
4 | 1 | + | 55 g |
5 | 1 | + | 70 g |
10 | 2 | + | 110 g |
20 | 2 | + | 230 g |
30 | 2 | + | 335 g |
40 | 2 | + | 435 g |
50 | 2 | + | 525 g |
60+ | 2 | + | 98 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 5 g |
2 | 0.25 | + | 25 g |
4 | 0.5 | + | 35 g |
5 | 0.5 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 70 g |
20 | 1 | + | 190 g |
30 | 2 | + | 195 g |
40 | 2 | + | 290 g |
50 | 2 | + | 380 g |
60+ | 2 | + | 78 g na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
4 | 1 | + | 80 g |
5 | 2 | + | 65 g |
10 | 2 | + | 155 g |
20 | 2 | + | 305 g |
30 | 2 | + | 440 g |
40 | 2 | + | 560 g |
50 | 2 | + | 675 g |
60+ | 2 | + | 124 g na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 25 g |
10 | 1 | + | 115 g |
20 | 1 | + | 265 g |
30 | 2 | + | 295 g |
40 | 2 | + | 415 g |
50 | 2 | + | 530 g |
60+ | 2 | + | 105 g na 10 kg |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 1 | + | 15 g |
2 | 1 | + | 50 g |
4 | 2 | + | 75 g |
5 | 2 | + | 100 g |
10 | 2 | + | 210 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 25 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 60 g |
10 | 1 | + | 170 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 156 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 65 g |
4 | 2 | + | 100 g |
5 | 2 | + | 130 g |
10 | 2 | + | 265 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 360 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 35 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 225 g |
Dospělý: běžná aktivita Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 15 g |
2 | 0.5 | + | 15 g |
4 | 0.5 | + | 50 g |
5 | 1 | + | 30 g |
10 | 1 | + | 100 g |
20 | 2 | + | 150 g |
30 | 2 | + | 255 g |
40 | 2 | + | 350 g |
50 | 2 | + | 440 g |
60+ | 2 | + | 87 g na 10 kg |
Dospělý: běžná aktivita
Váha psa - kg | Množství na den - gramy |
1 | 30 |
2 | 55 |
4 | 90 |
5 | 105 |
10 | 175 |
20 | 295 |
30 | 405 |
40 | 500 |
50 | 590 |
60+ | 106 na 10 kg |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.25 | + | 20 g |
2 | 0.5 | + | 30 g |
4 | 1 | + | 35 g |
5 | 1 | + | 55 g |
10 | 1 | + | 145 g |
20 | 2 | + | 225 g |
30 | 2 | + | 355 g |
40 | 2 | + | 475 g |
50 | 2 | + | 590 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců Průvodce kombinovaným krmením
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 10 g |
2 | 0.5 | + | 45 g |
4 | 1 | + | 65 g |
5 | 1 | + | 90 g |
10 | 1 | + | 200 g |
Podpora růstu
Váha psa - kg | Množství na den - (gramy) - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den - (gramy) - Ve vývinu: 4 až 9 měsíců | Množství na den - (gramy) - Ve vývinu: 10 až 12 měsíců |
1 | 60 | 50 | 40 |
2 | 100 | 85 | 65 |
4 | 165 | 140 | 110 |
5 | 195 | 165 | 130 |
10 | 330 | 275 | 220 |
20 | 555 | 465 | 370 |
30 | 505 | ||
40 | 625 | ||
50 | 740 | ||
60+ | 133 na 10 kg |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce mixed feeding guide
Váha psa - kg | Množství na den - 354 g Konzervy | Množství na den - gramy | |
1 | 0.5 | + | 20 g |
2 | 1 | + | 25 g |
4 | 1 | + | 90 g |
5 | 1 | + | 125 g |
10 | 2 | + | 180 g |
Dospělý: běžná aktivita
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 156 g | Množství na den - gramy | |
---|---|---|---|
2 | 1/4 | + | 45 g |
3 | 1/2 | + | 55 g |
5 | 1/2 | + | 90 g |
7.5 | 1 | + | 110 g |
10 | 1 | + | 145 g |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 156 g | Množství na den - gramy | |
---|---|---|---|
0.25 | 1/4 | + | 15 g |
0.5 | 1/4 | + | 25 g |
1 | 1/2 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 100 g |
Ve vývinu: 4 až 9 měsíců
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 156 g | Množství na den - gramy | |
---|---|---|---|
1 | 1/4 | + | 40 g |
2.5 | 1/2 | + | 80 g |
5 | 1 | + | 130 g |
10 | 1 | + | 245 g |
Ve vývinu: 10 až 12 měsíců
Váha psa - kg | Množství na den - konzerva 156 g | Množství na den - gramy | |
---|---|---|---|
1.5 | 1/2 | + | 35 g |
2.5 | 1/2 | + | 60 g |
5 | 1 | + | 100 g |
7.5 | 1 | + | 145 g |
10 | 1 | + | 190 g |
POKYNY KE KRMENÍ: Podávejte pouze toto krmivo. Před použitím se doporučuje vyžádat si stanovisko veterinárního lékaře. Naplňuje speciální nutriční potřeby štěňat i dospělých psů. Denní dávka krmiva musí odpovídat velikosti psa. Upravte množství tak, abyste udrželi optimální váhu zvířete; denní dávku lze rozdělit do 2 a více porcí. Doporučená doba podávání: zpočátku nejvýše 12 týdnů, ale celoživotně v případech chronické pankreatické nedostatečnosti. Zajistěte stálý přístup k čerstvé vodě.

Den 1-2

Den 3-4

Den 5-6

Den 7

Den 1-2

Den 3-4

Den 5-6

Den 7

Den 1-2

Den 3-4

Den 5-6

Den 7
3566 kcal/kg 374 kcal/100g
Živiny | V krmivu2% |
Vlhkost | 9 % |
Bílkoviny | 23.3 % |
Tuky | 13.1 % |
Sacharidy (NFE) | 46.7 % |
Hrubá vláknina | 2.3 % |
Popel | 6.1 % |
Vápník | 0.99 % |
Fosfor | 0.71 % |
Draslík | 0.86 % |
Sodík | 0.36 % |
Hořčík | 0.081 % |
Vitamin A | 12280 IU/kg |
Vitamin C | 104 ppm |
Vitamin D | 997 IU/kg |
Vitamin E | 686 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.37 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 3.03 % |
Beta-karoten | 2.76 ppm |
Reference
1Zobrazené analytické hodnoty se mohou mírně lišit od hodnot uvedených na obalu. Obě hodnoty odpovídají specifikacím výrobku.
Prescription Diet™
Revoluční výživa, která může změnit životy mazlíčků a pohodlí majitelů i veterinářů, kteří o ně pečují.