Chcete-li obrázek zvětšit, přejíždějte po něm kurzorem myši
Hill's Science Plan krmivo pro koťata s kuřetem – kapsička
DOPORUČENO VETERINÁŘI
100% záruka kvality, konzistence a chuti nebo vrácení peněz
Vaše kotě si zamiluje chuť HILL'S SCIENCE PLAN krmiva pro koťata kuře s křehkými kousky ve šťávě. Nabízí dokonalý poměr chuti a živin pro vaše kotě. Přesně vyvážená výživa s adekvátním obsahem energie pro podporu ideální váhy u koťat do 1 roku.
Další informace:
Lahodná výživa pro dlouhý a šťastný život. S každým zavrněním a každým pohlazením se svou kočkou sdílíte něco jedinečného. Abyste si společných chvilek mohli užít co nejvíce, nabízíme vám krmivo HILL'S SCIENCE PLAN. Obsahuje vysoce kvalitní ingredience a vhodné živiny, aby vaše kočka dostávala tu správnou výživu pro zdravý a šťastný život.
Naše kočičí krmiva jsou vyráběna z těch nejkvalitnějších surovin. Tyto suroviny musejí splňovat naše přísné požadavky na čistotu a obsah živin – požadavky vyšší, než je běžný standard.
Kromě toho můžete zlepšit život mazlíčků v útulcích. S každou koupí krmiva HILL'S SCIENCE PLAN pomáháte denně nakrmit více než 100 000 mazlíčků bez domova, 365 dní v roce.
Více se dozvíte na hillsfoodshelterlove.com
Krmiva HILL'S SCIENCE PLAN jsou k dostání v granulých i kapsičkách a to s mnoha lahodnými příchutěmi, které si vaše kočka zamiluje.
Doporučeno pro:
Koťata od odstavu do 1 roku, březí a kojící kočky.
Není určeno pro:
Dlouhodobé krmení dospělých koček, pokud nemají vyšší než normální energetické nároky
Jsme pyšní na to, že můžeme pomoci. Pravidelně spolupracujeme s českými útulky a díky našemu programu jsme pomohli už 13 milionům zvířat v útulcích po celém světě najít trvalý domov. A každým dnem jich přibývá.
SLOŽENÍ: Maso a živočišné produkty, rostlinný proteinový extrakt, obiloviny, deriváty rostlinného původu, minerální látky, ryby a rybí produkty, cukry, vejce a vaječné produkty, oleje a tuky.
ANALYTICKÉ SLOŽENÍ: Protein 9.6%, Obsah tuku 5.7%, Hrubá vláknina 0.66%, Hrubý popel 1.9%, Vlhkost 78.0%, Vápník 0.29%, Fosfor 0.25%, Sodík 0.10%, Hořčík 0.02%; na kg: Vitamin A 22,137IU, Vitamin D3 324IU, Vitamin E 143mg, Vitamin C 22mg, Beta-karoten 0.26mg.
PŘIDANÉ LÁTKY NA 1 KG: Nutriční aditiva: 3b103 (železo) 13,7 mg, 3b202 (jód) 0,4 mg, 3b405 (měď) 3,6 mg, 3b502 (mangan) 3,0 mg, 3b603 (zinek) 35,2 mg; barveno přírodním karamelem.
Průvodce kombinovaným krmením
1-3 měsíce | 4-6 měsíce | 7-12 měsíce | |||
Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg | Kapsičky 85g | Granule gramy | Kapsičky 85g | Granule gramy | Kapsičky 85g |
0.5 | 1 | 10 | |||
1 | 1 | 30 | 1 | 20 | |
1.5 | 1 | 50 | 1 | 35 | 1 |
2 | 1 | 65 | 1 | 50 | 1 |
2.5 | 1 | 65 | 1 | ||
3 | 1 | 75 | 1 | ||
3.5 | 1 | 85 | 1 | ||
4 | 1 | ||||
4.5 | 1 | ||||
5 | 1 |
Kotě
1-3 měsíce | 4-6 měsíce | 7-12 měsíce | |
Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg | Kapsičky 85g | Kapsičky 85g | Kapsičky 85g |
0.5 | 1 1/2 | ||
1 | 2 1/2 | 2 | |
1.5 | 3 1/2 | 3 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 2/3 | 3 |
2.5 | 4 1/4 | 3 1/3 | |
3 | 5 | 4 | |
3.5 | 5 1/2 | 4 1/3 | |
4 | 4 3/4 | ||
4.5 | 5 1/4 | ||
5 | 5 3/4 |
Březost
Tělesná hmotnost (kg) | Kapsičky 85g |
2 | 3 |
3 | 4 |
4 | 4 3/4 |
5 | 5 3/4 |
6 | 6 1/2 |
7 | 7 1/3 |
8 | 8 |
Podpora růstu
Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky - Ve vývinu: méně než 4 měsíce | Množství na den - 85 g Kapsičky - Ve vývinu: 4 až 6 měsíců | Množství na den - 85 g Kapsičky - Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí |
0.5 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 |
1 | 2 5/8 | 2 1/8 | 1 3/4 |
1.5 | 3 1/2 | 2 7/8 | 2 1/3 |
2 | 4 1/3 | 3 5/8 | 2 7/8 |
3 | 5 3/4 | 4 3/4 | 4 |
4 | 7 1/4 | 6 | 4 3/4 |
5 | 8 1/2 | 7 1/4 | 5 3/4 |
6 | 9 3/4 | 8 1/4 | 6 1/2 |
7 | 11 | 9 1/4 | 7 1/3 |
7+ | 1 1/2 na kg | 1 1/4 na kg | 1 na kg |
Ve vývinu: 4 až 6 měsíců
Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky | Množství na den - gramy | |
0,5 | 1 | + | 5 g |
1 | 1 | + | 20 g |
1,5 | 1 | + | 35 g |
2 | 1 | + | 50 g |
3 | 1 | + | 75 g |
4 | 1 | + | 95 g |
5 | 1 | + | 120 g |
6 | 1 | + | 140 g |
7+ | 1 | + | 22 g na kg |
Ve vývinu: 7 až 12 měsíců a březí
Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky | Množství na den - gramy | |
0,5 | 0.5 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 15 g |
1,5 | 1 | + | 25 g |
2 | 1 | + | 35 g |
3 | 1 | + | 55 g |
4 | 1 | + | 75 g |
5 | 1 | + | 90 g |
6 | 1 | + | 105 g |
7+ | 1 | + | 17 g na kg |
Ve vývinu: méně než 4 měsíce
Váha kočky — kg | Množství na den - 85 g Kapsičky | Množství na den - gramy | |
0,5 | 1 | + | 10 g |
1 | 1 | + | 30 g |
1,5 | 1 | + | 50 g |
2 | 1 | + | 65 g |
3 | 1 | + | 95 g |
4 | 1 | + | 120 g |
5 | 1 | + | 145 g |
6 | 1 | + | 170 g |
7+ | 1 | + | 27 g na kg |
PRAKTICKÉ TIPY
- Upravte dávkování tak, aby byla udržena ideální tělesná hmotnost. V případě nejasností konzultujte s vaším veterinárním lékařem.
- Podáváte toto krmivo poprvé? Míchejte zvyšující se podíl nového krmiva se snižujícím se podílem dosavadního krmiva v průběhu 7 dnů.
- Voda musí být vždy k dispozici!
- S věkem se mohou nutriční potřeby vašeho zvířete měnit. Vždy si to na kontrole ověřte s veterinářem.
- Aby se zabránilo udušení, uchovávejte balení mimo dosah zvířat a dětí.
Den 1-2
Den 3-4
Den 5-6
Den 7
Den 1-2
Den 3-4
Den 5-6
Den 7
Den 1-2
Den 3-4
Den 5-6
Den 7
967 kcal/kg
Živiny | V sušině1 % |
Bílkoviny | 47.1 % |
Tuky | 27.9 % |
Sacharidy (NFE) | 12.7 % |
Hrubá vláknina | 3.3 % |
Popel | 9 % |
Vápník | 1.41 % |
Fosfor | 1.22 % |
Draslík | 0.86 % |
Sodík | 0.52 % |
Hořčík | 0.11 % |
Vitamin A | 100573 IU/kg |
Vitamin C | 93 ppm |
Vitamin D | 1503 IU/kg |
Vitamin E | 1198 IU/kg |
EPA | 0.325 % |
Omega-3 mastné kyseliny | 1.15 % |
Omega-6 mastné kyseliny | 5.47 % |
Beta-karoten | 2.27 ppm |
L-karnitin | 44.1 ppm |
Reference
1Zobrazené analytické hodnoty se mohou mírně lišit od hodnot uvedených na obalu. Obě hodnoty odpovídají specifikacím výrobku.
Science Plan™
Přesně vyvážená výživa, která může změnit životy domácích mazlíčků. Protože jsou zdravější, jsou i šťastnější.