


Chcete-li obrázek zvětšit, přejíždějte po něm kurzorem myši
Hill's PRESCRIPTION DIET i/d Cat Food with Chicken

DOPORUČENO VETERINÁŘI

NEBO VÁM VRÁTÍME PENÍZE
pokud nejste z jakéhokoliv důvodu spokojeni, vraťte nespotřebované množství krmiva (min. 70 % obsahu v originálním balení) v místě zakoupení a dostanete plnou cenu zpět nebo Vám krmivo vyměníme za jiné.
Nutriční podpora pro kočky s gastrointestinálními problémy a kočky v rekonvalescenci.
Jak může pomoci:
Prescription Diet™ Feline i/d™ je vysoce stravitelné krmivo vytvořené speciálně pro kočky s gastrointestinálními poruchami.
Hlavní výhody
- Díky vysokému obsahu antioxidantů pomáhá neutralizovat volné radikály.
- Skvělá chuť a možnost kombinovaného krmení suchým i vlhkým krmivem, což Vaše kočka ocení.
Více informací a doporučení, co je pro Vaši kočku nejlepší, získáte od svého veterináře.

Jsme pyšní na to, že můžeme pomoci. Pravidelně spolupracujeme s českými útulky a díky našemu programu našlo nový domov celosvětově už 11 milionům psů a koček.
Meat and animal derivatives, cereals, vegetable protein extracts, oils and fats, derivatives of vegetable origin, minerals.
Denní dávkování
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 82g | Konzervy 156g |
---|---|---|
2 | 1 1/3 - 1 3/4 | 3/4 - 1 |
3 | 1 3/4 - 2 1/2 | 1 - 1 1/3 |
4 | 2 1/4 - 3 1/4 | 1 1/4 - 1 2/3 |
5 | 2 2/3 - 3 2/3 | 1 1/2 - 2 |
6 | 3 - 4 1/4 | 1 2/3 - 2 1/4 |
7 + | 1/2 na kg | 1/3 na kg |
Kotě
1-3 MĚSÍCE | 4-6 MĚSÍCE | 7-12 MĚSÍCE | |
---|---|---|---|
Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg | Konzervy 82g | Konzervy 82g | Konzervy 82g |
0.5 | 1 1/2 | - | - |
1 | 2 1/3 | - | - |
1.5 | - | 2 2/3 | - |
2 | - | 3 1/3 | 2 2/3 |
3 | - | 4 1/2 | 3 2/3 |
4 | - | - | 4 1/2 |
5 | - | - | 5 1/3 |
Kotě
1-3 MĚSÍCE | 4-6 MĚSÍCE | 7-12 MĚSÍCE | |
---|---|---|---|
Aktuální tělesná hmotnost kotěte kg | Konzervy 156g | Konzervy 156g | Konzervy 156g |
0.5 | 3/4 | - | - |
1 | 1 1/4 | - | - |
1.5 | - | 1 1/2 | - |
2 | - | 1 3/4 | 1 1/3 |
3 | - | 2 1/3 | 2 |
4 | - | - | 2 1/3 |
5 | - | - | 2 3/4 |
Průvodce kombinovaným krmením
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM | ||
---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 82g | Granule gramy |
2 | 1 | 15 |
3 | 1 | 25 |
4 | 1 | 40 |
5 | 1 | 50 |
6 | 1 | 60 |
7 + | 1 | 10 na kg |
Průvodce kombinovaným krmením
PRŮVODCE KOMBINOVANÝM KRMENÍM | ||
---|---|---|
Tělesná hmotnost (kg) | Konzervy 156 g | Granule gramy |
2 | 1/2 | 15 |
3 | 1 | 5 |
4 | 1 | 15 |
5 | 1 | 30 |
6 | 1 | 40 |
7 + | 1 | 7 na kg |
Prescription Diet™ i/d™ Feline is a complete dietetic pet food for the reduction of acute intestinal absorptive disorders and for compensation for maldigestion and exocrine pancreatic insufficiency in cats. This dietetic pet food has an increased level of electrolytes, highly digestible ingredients and a low level of fat.

Den 1-2

Den 3-4

Den 5-6

Den 7

Den 1-2

Den 3-4

Den 5-6

Den 7

Den 1-2

Den 3-4

Den 5-6

Den 7
88.6 kcal (82g) konzerva
Živiny | V sušině1 % |
---|---|
Bílkoviny | 40.0 |
Tuky | 24.5 |
Hrubá vláknina | 2.6 |
Sacharidy (NFE) | 25.3 |
Vápník | 1.18 |
Fosfor | 0.79 |
Sodík | 0.42 |
Draslík | 1.03 |
Horcík | 0.083 |
Taurin | 0.49 |
Vitamín C | 132 ppm |
Vitamín E | 677 IU/kg |
Omega-3 mastné kyseliny | 0.29 |
Omega-6 mastné kyseliny | 4.53 |
Popel | 7.5 |
Beta-karoten | 5.13 ppm |
Nerozpustná vláknina | 5.4 |
Rozpustná vláknina | 1.5 |
Vitamín A | 209945 IU/kg |
Vitamín D | 1572 IU/kg |
Reference
1Živiny v % po odstranění vlhkosti z krmiva. Používá se pro porovnání obsahu živin v krmivech s různým obsahem vlhkosti.
Prescription Diet
Průlomová výživa, která může zachránit životy nemocných zvířat a potěšit lidi, kteří se o ně starají.